last 30 posts
- 
																	Что делает дизайн современным?read
- 
																	Рестарт. Как не перезапустить себя от Ирины Хакамадыread
- 
																	Нас окружают идеальные люди. Откуда вы беретесь?read
- 
																	Контент маркетинг: как сделать плохоread
- 
																	Вот и все 5,0read
- 
																	Тайные знания коммерческих иллюстраторовread
- 
																	Когда дизайн бесит. Топ 5 причин.read
- 
																	Не рисуйте редизайнread
- 
																	Управление проектом в сфере графического дизайнаread
- 
																	Дизайнерам. Зачем проходить тестовые задания?read
- 
																	Smart Objects в Фотошопе. Прелесть использованияread
- 
																	Менеджер против дизайнера. Как организовать работу?read
- 
																	Что хотел заказчик? Правки в дизайне.read
- 
																	Лебедев и редизайн Вконтактеread
- 
																	В поисках волшебной таблеткиread
- 
																	Почему дизайнер не любит дизайнера?read
- 
																	Adobe Experience Design CC — убийца Sketchread
- 
																	Клиент всегда прав?read
- 
																	Ошибки регистрации. Финологread
- 
																	Логотип заказчика: 7 фактов о логотипе компанииread
- 
																	Дизайнерам: как договориться о цене с клиентомread
- 
																	Почему не нужно делать дизайн открыткиread
- 
																	UI kit проектирования Basiliqread
- 
																	Клиенты из ада. Неуверенный клиент.read
- 
																	Сайты за 5000 рублей. Как им это удается?read
- 
																	Как сделать ребрендинг логотипа и не сесть в лужуread
- 
																	Утверждение дизайна. Скажем нет исправлениям!read
- 
																	Плохой дизайнер и плохой дизайн?read
- 
																	Как меня обманул клиентread
- 
																	Социальный брендинг. Ошибки SMM-щикаread
archives by month
- Май 2024
- Декабрь 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июнь 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Апрель 2015
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Август 2014
- Июль 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Апрель 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Сентябрь 2013
- Август 2013
- Июль 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Март 2013
- Февраль 2013
- Январь 2013
- Декабрь 2012
- Ноябрь 2012
- Октябрь 2012
- Сентябрь 2012
- Август 2012
- Июль 2012
- Июнь 2012
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июнь 2011
- Март 2011
- Февраль 2011
- Январь 2011
- Декабрь 2010
- Ноябрь 2010
- Июнь 2009
- Апрель 2009
- Март 2009
- Апрель 2008
- Ноябрь 2007
- Июль 2007
- Февраль 2007
archives by tag
- apple
- corel draw
- illustrator
- microsoft
- photoshop
- pixlr
- ux
- айдентика
- архитектура
- веб-дизайн
- вектор в Фотошопе
- верстка текста
- видео
- вредные советы
- дизайн софт
- инструменты
- интервью
- интерфейсы
- история
- маркетинг
- музыка
- наружная реклама
- образование
- печать
- проекты
- работа
- редизайн
- реклама
- рисование
- сервисы
- социальные сети
- текстиль
- типографика
- упаковка
- уроки
- фотомонтаж
- цветоведение
- цветокоррекция
- эстония